インレー
種類 | 白いインレー | 白いインレー | 金属インレー | 金属インレー | |
---|---|---|---|---|---|
保険外 (ハイグレードタイプ) |
保険外 (ハイグレードタイプ) |
保険外 (ハイグレードタイプ) |
保険 | ||
ジルコニアインレー | e.max | ゴールドインレー | 銀歯 | ||
主材質 | ジルコニア | ファインセラミックス | 高カラット金合金 | 保険適用金属 | |
特徴 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
治療できる歯前歯奥歯 | ○ | ○ | ○ | △ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
見た目の自然さ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
変色しにくさ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | |
擦り減りにくさ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
体にやさしい | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | |
価格 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 保険に準ずる |
- 症例により、適用できない場合がございます。
- 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
深い虫歯のかぶせもの(クラウン)奥歯編
種類 | 白いクラウン | 白いクラウン | 白いクラウン | 金属のクラウン | 白いクラウン | 金属のクラウン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険外 (ハイグレードタイプ) |
保険外 (ハイグレードタイプ) |
保険外 (スタンダードタイプ) |
保険外 (スタンダードタイプ) |
保険外 (エコノミータイプ) |
保険 | ||
ジルコニア | e.max | メタルボンド | ゴールドクラウン | ジルライトクラウン | 銀歯 | ||
主材質 | セラミックス・ジルコニア | ファインセラミックス | セラミックス・専用合金 | 高カラット金合金 | ジルコニア | 保険適用金属 | |
特徴 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
治療できる歯前歯奥歯 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
○ | ○ | ○ | - | △金属は使用不可 | ○ | ||
見た目の自然さ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | |
変色しにくさ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
擦り減りにくさ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
体にやさしい | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | |
価格 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥28,000 | 保険に準ずる |
- 症例により、適用できない場合がございます。
- 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
深い虫歯のかぶせもの(クラウン)前歯編
種類 | 白いクラウン | 白いクラウン | 白いクラウン | ラミネート | 白いクラウン | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険外 (ハイグレードタイプ) |
保険外 (ハイグレードタイプ) |
保険外 (スタンダードタイプ) |
保険外 (ハイグレードタイプ) |
保険 | ||
ジルコニア | e.max | メタルボンド | オールセラミックス | 硬質レジン | ||
主材質 | セラミックス・ジルコニア | ファインセラミックス | セラミックス・専用合金 | ファインセラミックス | プラスチック・保険適用金属 | |
特徴 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
治療できる歯前歯奥歯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | - | △金属は使用不可 | ||
見た目の自然さ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | |
変色しにくさ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | |
擦り減りにくさ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
体にやさしい | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | |
価格 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥78,000 | ¥100,000 | 保険に準ずる |
- 症例により、適用できない場合がございます。
- 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
歯の土台(コア)
種類 | コア | コア | |
---|---|---|---|
保険外(スタンダードタイプ) | 保険外(ハイグレードタイプ) | ||
ファイバーコア | メタルコア | ||
主材質 | グラスファイバー | 保険適用金属 | |
特徴 |
![]() ![]()
|
![]() ![]()
|
|
治療できる歯前歯奥歯 | ○ | ○ | |
○ | ○ | ||
見た目の自然さ | ★★★ | ★ | |
変色しにくさ | ★★★ | ★ | |
擦り減りにくさ | - | - | |
体にやさしい | ★★★ | ★ | |
価格 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
e-maxコア | |||
¥23,000 |
- 症例により、適用できない場合がございます。
- 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
総入れ歯
種類 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレードタイプ | ハイグレードタイプ | ハイグレードタイプ | スタンダードタイプ | ソフトデンチャー | |||
金・プラチナ | ステンレスメッシュ | チタン | 超硬質コバルトクローム合金 | 生体用シリコーン | プラスチック | ||
主材質 | +プラスチック | +プラスチック | +プラスチック | +プラスチック | +プラスチック | プラスチック | |
特徴 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
丈夫さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | |
快適さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | |
熱の伝わり | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | |
体への優しさ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | |
食べ物の味わい | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | |
軽さ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | 設計により異なる | ★★ | |
トータル評価 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | |
価格 | ¥350,000 | ¥290,000 | ¥270,000 | ¥230,000 | ¥150,000 | 保険に準ずる |
- 症例により、適用できない場合がございます。
- 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
- 選定療養についての解説・当医院では選定療養の制度により、金属床の総入れ歯をお作りになった際、費用の一部が保険給付されます。
入れ歯
種類 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレードタイプ | ハイグレードタイプ | スタンダードタイプ | 金属のバネがない入れ歯 | インプラント併用総入れ歯 | インプラントクラウン | |||
金・プラチナ | チタン | 超硬質コバルトクローム合金 | (各種金属) | チタン(インプラント) | チタン(インプラント) | |||
主材質 | +プラスチック | +プラスチック | +プラスチック | +歯科用特殊プラスチック | +各種総入れ歯 | +各種かぶせもの | ||
特徴 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||
丈夫さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | チタン床併用 | プラスチックのみ | ★★★ | ★★★★ | |
★★★ | ★★ | |||||||
快適さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | |
熱の伝わり | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | 設計により異なる | ★★★★ | |
体への優しさ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | |
食べ物の味わい | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | |
軽さ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 設計により異なる | ★★★★ | |
トータル評価 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | |
価格 | ¥390,000 | ¥300,000 | ¥260,000 | ¥320,000(チタン床) | 要相談 | ¥300,000~ | ||
¥150,000(コバルト床) | ||||||||
¥100,000(樹脂のみ) |
- 症例により、適用できない場合がございます。
- 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
- 選定療養についての解説・当医院では選定療養の制度により、金属床の総入れ歯をお作りになった際、費用の一部が保険給付されます。