インレー
| 種類 | 白いインレー | 白いインレー | 白いインレー | 金属インレー | 金属インレー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険外 (ハイグレードタイプ) |
保険外 (ハイグレードタイプ) |
保険外 | 保険外 (ハイグレードタイプ) |
保険 | ||
| ジルコニアインレー | e.max | ジルライト | ゴールドインレー | 銀歯 | ||
| 主材質 | ジルコニア | ファインセラミックス | ジルコニア | 高カラット金合金 | 保険適用金属 | |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|
| 治療できる歯前歯奥歯 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 見た目の自然さ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | |
| 変色しにくさ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | |
| 擦り減りにくさ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 体にやさしい | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | |
| 価格 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥60,000 | ¥100,000 | 保険に準ずる | |
- 症例により、適用できない場合がございます。
- 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
深い虫歯のかぶせもの(クラウン)奥歯編
| 種類 | 白いクラウン | 白いクラウン | 白いクラウン | 白いクラウン | 金属のクラウン | 金属のクラウン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険外 ジルコニアB |
保険外 ジルコニアE |
保険外 ジルコニアM |
保険外 ジルコニアC |
保険外 ゴールド |
保険 | ||
| ポーセレンジルコニア | ジルコニア | ジルコニア | ジルライトクラウン | ゴールドクラウン | 銀歯 | ||
| 主材質 | ポーセレンジルコニア | セラミックス・ジルコニア | セラミック・ジルコニア | ジルコニア | 高カラット金合金 | 保険適用金属 | |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|
|
| 治療できる歯前歯奥歯 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| ○ | ○ | ○ | △ | - | ○ | ||
| 見た目の自然さ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
| 変色しにくさ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | |
| 擦り減りにくさ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | |
| 体にやさしい | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★ | |
| 価格 | ¥130,000 | ¥108,000 | 大臼歯¥100,000/小臼歯¥98,000 | 大臼歯¥75,000/小臼歯¥73,000 | ¥220,000 | 保険に準ずる | |
- 土台-仮歯の料金含む
- 症例により、適用できない場合がございます。
- 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
深い虫歯のかぶせもの(クラウン)前歯編
| 種類 | 白いクラウン | 白いクラウン | 白いクラウン | 白いクラウン | ラミネート | 白いクラウン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険外 ジルコニアB |
保険外 ジルコニアE |
保険外 ジルコニアM |
保険外 ジルコニアC |
保険外 (ハイグレードタイプ) |
保険 | ||
| ポーセレンジルコニア | ジルコニア | ジルコニア | ジルライトクラウン | オールセラミックス | 硬質レジン | ||
| 主材質 | ポーセレンジルコニア | セラミックス・ジルコニア | セラミック・ジルコニア | ジルコニア | ファインセラミックス | プラスチック・保険適用金属 | |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|
|
| 治療できる歯前歯奥歯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | △金属は使用不可 | - | △金属は使用不可 | ||
| 見た目の自然さ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | |
| 変色しにくさ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | |
| 擦り減りにくさ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | |
| 体にやさしい | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | |
| 価格 | ¥140,000 | ¥120,000 | ¥105,000 | ¥78,000 | ¥140,000 | 保険に準ずる | |
- 土台-仮歯の料金含む
- 症例により、適用できない場合がございます。
- 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
歯の土台(コア)
| 種類 | コア | コア | |
|---|---|---|---|
| 保険外(スタンダードタイプ) | 保険外(ハイグレードタイプ) | ||
| ファイバーコア | メタルコア | ||
| 主材質 | グラスファイバー | 保険適用金属 | |
| 特徴 |
|
|
|
| 治療できる歯前歯奥歯 | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 見た目の自然さ | ★★★ | ★ | |
| 変色しにくさ | ★★★ | ★ | |
| 擦り減りにくさ | - | - | |
| 体にやさしい | ★★★ | ★ | |
| 価格 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
| e-maxコア | |||
| ¥20,000 | |||
- 症例により、適用できない場合がございます。
- 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
総入れ歯
| 種類 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレードタイプ | ハイグレードタイプ | スタンダードタイプ | エコデンチャー | コンフォード | |||
| 金・プラチナ | チタン | 超硬質コバルトクローム合金 | (各種金属) | 生体用シリコーン | プラスチック | ||
| 主材質 | +プラスチック | +プラスチック | +プラスチック | +プラスチック | +プラスチック | プラスチック | |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|
|
| 丈夫さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | |
| 快適さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | |
| 熱の伝わり | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 体への優しさ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | |
| 食べ物の味わい | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | |
| 軽さ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 設計により異なる | ★★ | |
| トータル評価 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | |
| 価格 | ¥500,000 | ¥340,000 | ¥300,000 | ¥280,000 | ¥180,000 | 保険に準ずる | |
- 症例により、適用できない場合がございます。
- 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
- 選定療養についての解説・当医院では選定療養の制度により、金属床の総入れ歯をお作りになった際、費用の一部が保険給付されます。
入れ歯
| 種類 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレードタイプ | ハイグレードタイプ | スタンダードタイプ | エコデンチャー | ノンクラスプ | インプラント併用総入れ歯 | インプラントクラウン | ||
| 金・プラチナ | チタン | 超硬質コバルトクローム合金 | (各種金属) | (各種金属) | チタン(インプラント) | チタン(インプラント) | ||
| 主材質 | +プラスチック | +プラスチック | +プラスチック | +プラスチック | +歯科用特殊プラスチック | +各種総入れ歯 | +各種かぶせもの | |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 丈夫さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ | |
| 快適さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | |
| 熱の伝わり | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | 設計により異なる | ★★★★ | |
| 体への優しさ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | |
| 食べ物の味わい | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | |
| 軽さ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 設計により異なる | 設計により異なる | ★★★★ | |
| トータル評価 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | |
| 価格 | ¥500,000 | ¥360,000 | ¥316,000 | ¥280,000 | 片側¥119,000 両側¥169,000 |
要相談 | ¥330,000~ | |
- 症例により、適用できない場合がございます。
- 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
- 選定療養についての解説・当医院では選定療養の制度により、金属床の総入れ歯をお作りになった際、費用の一部が保険給付されます。
インプラント
| 内容 | 相談、カウンセリング、CT撮影 | インプラント (セラミッククラウン含む) |
サージカルガイド (インプラント体をシミュレーションして手術用のガイドを製作します) |
|---|---|---|---|
| 価格 | ¥30,000 | ¥410,000~ | 片顎¥100,000 |
- 症例により、適用できない場合がございます。
- 上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
お支払い方法
当院では自費診療のみに限り、クレジットカード(一括払いのみ)、キャッシュレスでの決済サービスを適用しています。
※保険診療、ホワイトニングのお支払いに関しては、現金でのお支払いのみとなります。
| 現金 | 一括払いのみ | |
|---|---|---|
| クレジットカード | 一括払いのみ | MasterCard、VISA、JCB、アメリカンエクスプレス カード |
| QRコード決済 | 一括払いのみ | 楽天pay に対応 |
